(Chamada para a rede fixa nacional)
1.200€
Referência
CG10429
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Carcavelos e Parede
Código Postal
2775
Área Útil
66.25 m2
Área Bruta
73.05 m2
Área de Terreno
0 m2
R.BROKER`S
Estrada de Mafra nº6 Lourel 6 R/C Dtº, 2710-374, Lisboa 219243543
(Chamada para a rede fixa nacional)
964763595 (Chamada para a rede fixa nacional)
Carla Gonçalves
Agente Imobiliária & Assessora Comercial
915846094
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 Remodelado no centro da Parede com 66.00m2, composto por: - Cozinha totalmente equipada - WC completo com base de duche - 2 Quartos com roupeiro - Sala com ar condicionado - Lavandaria Apartamento totalmente remodelado, janelas em PVC com vidro duplo e oscilobatentes e estores elétricos Cozinha totalmente equipada com frigorifico Americano, placa, forno, exaustor e máquina da loiça. A localização central proporciona ligação rápida às principais artérias rodoviárias ,marginal (300mts) aos centros urbanos, facilitando deslocações urbanas sem grandes contratempos, promovendo assim qualidade de vida . A 400mts da praia da Parede A 400mts da Estação CP Parede - Requisitos para Arrendamento Solicita-se a seguinte documentação e Valores: - 2 Rendas, 1 renda referente ao mês de entrada 1 renda como caução. - 1 Fiador - 3 Últimos Recibos de Vencimento - IRS do ano anterior ( inquilino e fiador) *Qualquer questão ou esclarecimento, por favor, contacte-nos. As informações fornecidas, embora precisas, carecem de confirmação e não possuem caráter vinculativo. Acompanhamos os nossos clientes em todas as fases. AMI 24815 Marque já a sua visita.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.