(Chamada para a rede fixa nacional)
750.000€
Referência
AU13015
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
1982
Distrito
Lisboa
Concelho
Mafra
Freguesia
Ericeira
Código Postal
2655
Área Útil
145 m2
Área Bruta
270 m2
Área de Terreno
918 m2
R.BROKER`S
Estrada de Mafra nº6 Lourel 6 R/C Dtº, 2710-374, Lisboa 219243543
(Chamada para a rede fixa nacional)
964763595 (Chamada para a rede fixa nacional)
Augusta Rodrigues
Agente Imobiliária
914681270
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia isolada T4 com garagem no Outeirinho - Ericeira, num lote de terreno de 918,00 m2 composta por: R/C: - Cozinha semi equipada com placa, forno e exaustor e Despensa - 2 WC's, - 1 social e o outro completo com base de duche, ambos com janela para o exterior - Sala com duas frentes, lareira com recuperador de calor e saída de ar quente na cozinha. - 2 Quartos , um com roupeiro PISO 1: - Sala com acesso direto a um maravilhoso terraço com total privacidade para o jardim e com vista mar. - 2 Quartos - 1 Wc Completo com base de duche - Terraço com vista mar * teto falso em madeira, esconso, quarto e wc com janelas no telhado "tipo Velux" EXTERIOR - Garagem 1 - Garagem 2 - Sala de arrumos - Alpendre com churrasqueira e forno a lenha Moradia em bom estado, todas as janelas em PVC, oscilobatentes e vidros duplos , painéis solares que garantem água quente todo o ano e 3 painéis fotovoltaicos Moradia isolada, em terreno de 918,00 m2 com várias árvores de fruta, 2 garagens, alpendre e espaço de lazer com churrasqueira e forno. O portão de entrada é de comando automático e as 2 garagens também com portões automáticos. O terreno dá a possibilidade de construção de uma piscina. Local sossegado de moradias a cerca de 5 minutos de vários supermercados., perto de escolas, farmácias, piscinas Municipais com várias atividades desportivas. e à famosa gastronomia desta zona. A 3 minutos de carro das praias da Ericeira e acesso à A21 com acesso a A8 a Lisboa- Mafra - Cascais, Sintra As informações fornecidas, embora precisas, carecem de confirmação e não possuem caráter vinculativo. Aconselhamos na gestão do processo de financiamento, para obter as melhores soluções disponíveis no mercado. Acompanhamos os nossos clientes em todas as fases, desde o pré até ao pós-escritura. Estamos disponíveis para colaborar com todas as mediadoras e profissionais do setor imobiliário, promovendo parcerias de sucesso. AMI 24815 Marque já a sua visita.
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
| R/C - Cozinha: | 24 m2 |
|---|---|
| R/C - Despensa: | 4.2 m2 |
| R/C - Quarto 1 : | 11 m2 |
| R/C - Quarto 2 - c/roupeiro: | 15 m2 |
| R/C - WC 1 - social : | 3 m2 |
| R/C - WC 2 - completo: | 5.93 m2 |
| R/C - Sala c/ duas frentes: | 32 m2 |
| Sotão - WC 3 completo : | 10 m2 |
| Sotão - Hall: | 4 m2 |
| Sotão - Sala com acesso ao terraço: | 18 m2 |
| Sotão - Quarto 3 - : | 13 m2 |
| Sotão - Quarto 4 : | 30 m2 |
| Exterior - Garagem 1 - no Anexo: | 22 m2 |
| Exterior - Sala de arrumos: | 19 m2 |
| Exterior - Telheiro aberto: | 36 m2 |
| Exterior - Garagem 2: | 30 m2 |
| Terraço no Sotão: | 12 m2 |
575.000€
575.000€
Lisboa / Mafra / Santo Isidoro
Ref: CG10427
Ref: CG10427